À partir de 3 jours de soins & 3 nuits (possibilité hors hébergement).
Les eaux thermales de Vichy sont naturellement gazeuses, riches en sels minéraux et oligo-éléments. Contrairement aux idées reçues, elles sont pauvres en chlorure de sodium (sel de table).
Composition chimique Température à la source | Célestins 24.2°C | Chomel 43°C | Grande Grille 39°C | Hôptial 34°C | Lucas 27°C |
---|---|---|---|---|---|
Résidu sec à 180°C | 3 235 | 5 085 | 5 026.20 | 5 149 | 5 119.60 |
Cations (en mg par litre) | |||||
Potassium (K+) | 66.50 | 87.70 | 97 | 95.40 | 99.60 |
Sodium (Na+) | 1 196 | 2 047 | 1 920 | 1 880 | 1 860 |
Lithium (Li+) | 3.22 | 4.40 | 4.96 | 4.92 | 4.99 |
Ammonium (NH4= | 0 | 0.12 | <0.05 | 0.05 | 0.05 |
Calcium | 99 | 114.80 | 103.15 | 164.15 | 150.60 |
Magnésium | 8.40 | 8.25 | 10.15 | 11.85 | 12.30 |
Fer | 0.280 | 0.750 | 0.720 | 1 | 1 |
Manganèse | 0.144 | 0.170 | 0.099 | 0.148 | 0.172 |
Aluminium | 0.108 | 0.110 | 0.043 | 0.086 | 0.130 |
Strontium | 1 | 1,700 | 1,750 | 1,740 | 1,715 |
Baryum | 0.060 | 0.160 | 0.143 | 0.122 | 0.109 |
Anions (en mg par litre) | |||||
Sulfates | 147.70 | 187.60 | 196.80 | 221.30 | 193 |
Nitrates | 0 | 0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
Nitrites | 0 | 0.35 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Chlorures | 239.80 | 409.30 | 390 | 450 | 357 |
Fluor | 6.10 | 8.74 | 9.30 | 8.65 | 8.80 |
Bicarbonates | 3 019.50 | 4 666.50 | 4 623.80 | 4 751.90 | 4 776.30 |
Phosphates | 0.36 | 0.90 | 0.21 | 0.12 | 0.3 |
Arsenic | 0.278 | 0.600 | 0.600 | 0.470 | 0.470 |
Silice | 42.50 | 74.50 | 63 | 37.50 | 47 |
Bore | - | 2.30 | 2.01 | 1.99 | 2.19 |
En 1902-1903, l'architecte Charles Le Cœur modernise le Hall des sources de Vichy, véritable lieu de sociabilité thermale. Ce vaste espace déambulatoire rassemble les curistes venus prendre leur prescription médicale (cure de boissons). Le Hall des sources abrite les buvettes des sources Grande-Grille et Chomel, qui y jaillissent naturellement, auxquelles s'ajoutent trois autres sources : Célestins, Hôpital et Lucas. Au-delà de la préoccupation hygiéniste, une élaboration esthétique rend heureux cet aménagement qui, par le choix de ses matériaux (notamment le verre), concilie en un même lieu, l'eau et la lumière. La verrière centrale, véritable puits de lumière apporte beaucoup de lumière. Les nouvelles possibilités offertes grâce à la maîtrise de la charpente métallique permettent à l'architecte Charles Le Cœur de concevoir un vaste espace déambulatoire couvert et ouvert, autant que possible, sur le parc des sources. Une voûte intérieure en lambris de bois vient corriger le caractère froid que pourraient apporter les ferrures.
À partir de 3 jours de soins & 3 nuits (possibilité hors hébergement).
À partir de 2 jours & 1 nuit (1 journée de soins)